ابرز مواصفات هاتف سامسونج اس 8 و اس 8 بلاس | Samsung S 8 and Samsung S 8 Plus
لو كان هناك مسابقة لأكثر الهواتف التي تسربت عنها أخبار ومعلومات فلا شك في أن هاتفا جالاكسي اس 8 واس 8 بلس سيحتلان المرتبة الأولى نتيجة للكم الهائل من الشائعات التي سبقت إطلاقهما، وأخيراً كشفت سامسونج اليوم النقاب عنهما بشكل رسمي بعد أشهر من التشويق.
وكما هو الحال عند إطلاق أي هاتف ذكي جديد يتبادر إلى الأذهان على الفور سؤال مهم ألا وهو كيف سينافس هذا الهاتف الهواتف الأخرى؟ وهل هو أفضل أم أسوأ من بعض الهواتف المنافسة له؟ سنقدم لكم في الأسفل مقارنة بين هاتف سامسونج جالاكسي اس 8 مع ابل ايفون 7 بلس وجوجل بكسل XL و ال جي V20.
المواصفات | سامسونج جالاكسي اس 8 بلس | ابل ايفون 7 بلس | جوجل بكسل XL | ال جي V20 |
الشاشة | 6,2 بوصة بتقنية AMOLED وأبعاد 1440 x 2960 بكسل | 5,5 بوصة بتقنية LCD وأبعاد 1080 x 1920 بكسل | 5,5 بوصة بتقنية AMOLED وأبعاد 1440 x 2560 بكسل | 5,7 بوصة بأبعاد 1440 x 2560 بكسل. |
الأبعاد | 159.5 x 73.4 x 8.1 ميليمتر | 158.2 x 77.9 x 7.3 ميليمتر | 154.72 x 75.74 x 8.6 ميليمتر | 159.7 x 78.1 x 7.6 ميليمتر |
المعالج | Snapdragon 835 في الولايات المتحدة وExynos 8895 في باقي الدول | A10 Fusion | Snapdragon 821 | Snapdragon 820 |
ذاكرة الوصول العشوائي | 4 جيجابايت | 3 جيجابايت | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت |
سعة التخزين | 64 جيجابايت مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية | 32 جيجابايت، 128 جيجابايت، 256 جيجابايت | 32 جيجابايت، 128 جيجابايت | 64 جيجابايت مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية |
البطارية | 3500 ميلي امبير | 2900 ميلي امبير | 3450 ميلي امبير | 3200 ميلي امبير |
الكاميرا الخلفية | 12 ميغابكسل بفتحة f/1.7 وميزة تثبيت الصورة البصري وتسجيل الفيديو بأبعاد 4K | 12 ميغابكسل بفتحة f/1.8 + 12 ميغابكسل بفتحة f/2.8 وميزة التكبير البصري وتثبيت الصورة البصري وتسجيل الفيديو بأبعاد 4K | 12 ميغابكسل بفتحة f/2.0 وتسجيل الفيديو بأبعاد 4K | 16 ميغابكسل بفتحة f/1.8 + 8 ميغابكسل بفتحة f/2.4 وتسجيل الفيديو بأبعاد 4K |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابكسل | 7 ميغابكسل | 8 ميغابكسل | 5 ميغابكسل |
نظام التشغيل | اندرويد 7 | iOS 10 | اندرويد 7 | اندرويد 7 |
مقاومة الماء والعوامل الخارجية | معيار IP68 | معيار IP68 | معيار IP53 | غير مقاوم للماء |
مزايا خاصة | حساس لبصمة الإصبع، حساس لقزحية العين، منفذ USB-C | حساس لبصمة الإصبع | حساس لبصمة الإصبع، منفذ USB-C | حساس لبصمة الإصبع ومنفذ USB-C وشاشة ثانوية |
الألوان | اسود، رمادي، ذهبي وأزرق | أسود لامع، أسود داكن، رمادي، ذهبي، ذهبي وردي وأحمر | أسود، رمادي وأزرق | رمادي، فضي، زهري |
No comments: